sntekno.com – Spesifikasi Ponsel Vivo Y19 2021. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi terbaru.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah spesifikasi mengenai sebuah ponsel Vivo Y19.
Saking banyaknya pencarian mengenai.Spesifikasi Ponsel Vivo Y19 2021 membuat admin bersemangat untuk memberikan sebuah informasi.
Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahuinya, tetapi sampai saat ini masih banyak orang yang penasaran mengenai spesifikasinya.
Oleh karena itu untuk mengetahuinya, simak terus informasi yang akan admin berikan kali ini sampai bawah.
Vivo Y19
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2019, November 01 Available. Released 2019, November |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.39 x 3.01 x 0.35 in) 193 g (6.81 oz) Glass front, plastic back, plastic frame Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD 6.53 inches, 104.7 cm2Â (~84.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm HDR 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS No FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type Chrging | Li-Po 5000 mAh, non-removable Fast charging 18W Reverse charging 5W |
MISC | Colors Models SAR Price | Magnetic Black, Spring White 1915 0.72 W/kg (head) Â Â 0.31 W/kg (body) Â Â About 210 EUR |
Penutup
Semoga saja informasi yang telah admin berikan di atas bisa bermanfaat, mengenai. Spesifikasi Ponsel Vivo Y19 2021. Jangan lupa untuk melihat sebuah informasi lainnya yang akan admin berikan selanjutnya.
Tentunya semua informasi yang akan admin berikan akan sangat menarik dan membantu sobat semua dalam segala hal yang sampai saat ini masih belum di ketahui.