sntekno.com – Spesifikasi Lengkap Ponsel Samsung Galaxy Note10. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi terbaru.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah spesifikasi mengenai sebua p Infinix Note 10 Pro Price Philippines.
Saking banyaknya pencarian mengenai. Spesifikasi Lengkap Ponsel Samsung Galaxy Note10 membuat admin bersemangat untuk memberikan sebuah informasi.
Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahuinya, tetapi sampai saat ini masih banyak orang yang penasaran mengenai spesifikasinya.
Oleh karena itu untuk mengetahuinya, simak terus informasi yang akan admin berikan kali ini sampai bawah.
Samsung Galaxy Note10
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2019, August 07 Available. Released 2019, August 23 |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) 168 g (5.93 oz) Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus, 42ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | Dynamic AMOLED, HDR10+ 6.3 inches, 98.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 Always-on display |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – USA/China |
MEMORY | Card slot Internal | No 256GB 8GB RAM UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm, Super Steady video LED flash, auto-HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF Dual video call, Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes, with stereo speakers No 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE, aptX Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Yes FM radio (USA & Canada only) USB Type-C 3.1 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
BATTERY | Type Charging | Li-Ion 3500 mAh, non-removable Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 12W Reverse wireless charging 4.5W |
MISC | Colors Models SAR SAR EU Price | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N 0.85 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) 0.21 W/kg (head) 1.52 W/kg (body) $ 380.38 / € 586.00 / £ 440.00 / ₹ 3,499 |
MISC | Performance Display Camera Loudspeaker Audio quality Battery life | AnTuTu: 344442 (v7), 452400 (v8) GeekBench: 10353 (v4.4), 2241 (v5.1) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) Contrast ratio: Infinite (nominal) Photo / Video -26.2 LUFS (Good) Noise -92.8dB / Crosstalk -94.0dB Endurance rating 92h |
Penutup
Semoga saja informasi yang telah admin berikan sebelumnya bisa kalian semua pahami dan snagat bermanfat. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.